茨城県水戸市で住宅のご購入・売却をご検討の際は、まるい不動産までご相談ください。
登録・更新日:2026/01/16
| 価格 | 2680万円 | 間取り | 4LDK 南向き | 土地面積 | 271.31m 2 ( 82.07坪 ) | 建物面積 | 102.68m 2 ( 31.06坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 常磐線 赤塚駅 から 徒歩31分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス | 常磐線 赤塚駅 から 徒歩31分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市河和田町 | 学校区 | - |
| 価格 | 2680万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 271.31m 2 ( 82.07坪 ) | 土地面積 (実測) | 271.31m 2 ( 82.07坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
北東 公道5.2m (接14.6m)
北西 公道5.2m (接17.4m) |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 102.68m 2 | 敷地面積 | 271.31m 2 |
| 建物面積 | 102.68m 2 ( 31.06坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
即入居可/オール電化/南向き/分譲地内
太陽光パネル7.14Kw設置済みのオーナーチェンジ物件 |
||
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/16 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
お問い合わせはまるい不動産株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)