茨城県水戸市で住宅のご購入・売却をご検討の際は、まるい不動産までご相談ください。
登録・更新日:2022/09/27
| 価格 | 2180万円 | 間取り | 3LDK 南向き | 土地面積 | 171.73m 2 ( 51.94坪 ) | 建物面積 | 78.66m 2 ( 23.79坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 常磐線 東海駅 から 徒歩20分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス | 常磐線 東海駅 から 徒歩20分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県那珂郡東海村白方中央1 | 学校区 | - |
| 価格 | 2180万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 171.73m 2 ( 51.94坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
西 公道4.2m
|
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 78.66m 2 ( 23.79坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 3LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
南向き
|
||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2022/12/27 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
お問い合わせはまるい不動産株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)