茨城県水戸市で住宅のご購入・売却をご検討の際は、まるい不動産までご相談ください。
登録・更新日:2024/03/31
| 価格 | 2280万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 181.66m 2 ( 54.95坪 ) | 建物面積 | 78.66m 2 ( 23.79坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 常磐線 水戸駅 から バス20分 、バス停 ( 雇用促進住宅 ) から 徒歩8分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス | 常磐線 水戸駅 から バス20分 、バス停 ( 雇用促進住宅 ) から 徒歩8分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市見川町 | 学校区 | - |
| 価格 | 2280万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 181.66m 2 ( 54.95坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北東 公道4.2m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 78.66m 2 | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 78.66m 2 ( 23.79坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/07/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
お問い合わせはまるい不動産株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)